WikiEdge:ArXiv速递/2025-05-20:修订间差异
Updated page by Carole |
Updated page by Carole |
||
(未显示同一用户的12个中间版本) | |||
第34行: | 第34行: | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | ||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关[[动力学]]的[[建模]]因[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍属未充分探索领域。我们提出一种物理引导的[[建模框架]],将高保真[[有限体积]](FV)[[电荷输运]]模拟与[[长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流-电压]]行为。该[[ANN]][[代理模型]]基于物理基础[[仿真]]数据训练,相比[[FV模型]]实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确[[输入参数]]的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得包括[[实验数据]]逆向建模、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间]]探索,以及约束[[多目标]][[设计优化]]等先前计算不可行的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层[[FV模型]]的直接链接,保留了[[载流子]][[浓度]]、[[空位]][[分布]]和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维]][[忆阻器]]和[[神经形态]][[器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动]][[设计]]建立了可扩展框架。 | '''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关[[动力学]]的[[建模]]因[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍属未充分探索领域。我们提出一种物理引导的[[建模框架]],将高保真[[有限体积]](FV)[[电荷输运]]模拟与[[长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流-电压]]行为。该[[ANN]][[代理模型]]基于物理基础[[仿真]]数据训练,相比[[FV模型]]实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确[[输入参数]]的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得包括[[实验数据]]逆向建模、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间]]探索,以及约束[[多目标]][[设计优化]]等先前计算不可行的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层[[FV模型]]的直接链接,保留了[[载流子]][[浓度]]、[[空位]][[分布]]和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维]][[忆阻器]]和[[神经形态]][[器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动]][[设计]]建立了可扩展框架。 | ||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积]](FV)[[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆]]([[LSTM]])[[人工神经网络]]([[ANN]])相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该[[ANN]]代理模型基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比[[FV]]模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化]]误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于[[实验数据]]的逆向建模、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间]]探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]。值得注意的是,该框架通过与底层[[FV]]模型的直接链接,保留了[[载流子]]密度、[[空位]]分布和[[静电势]]等详细空间动态信息的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维材料|二维]][[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器件]]中[[迟滞开关]]动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子输运]]过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维(2D)器件]]尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍未被充分探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积(FV)]]电荷传输模拟与[[长短期记忆(LSTM)]][[人工神经网络(ANN)]]相结合,以预测动态[[电流-电压行为]]。该[[ANN代理模型]]基于物理仿真数据训练,相比[[FV模型]]实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得包括[[实验数据]]逆向建模、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间探索]],以及约束[[多目标设计优化]]等以往受计算限制的迭代任务成为可能。值得注意的是,该框架通过与底层[[FV模型]]的直接关联,保留了[[载流子浓度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维忆阻]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动力学的建模由于涉及[[离子]]与[[电子输运]]过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,因其具有高维[[设计空间]]且大部分尚未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]][[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]][[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流-电压特性|电流-电压行为]]。该ANN[[代理模型]]基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于[[实验数据]]的[[逆向建模]]、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间探索]],以及[[约束优化|约束]][[多目标优化|多目标设计优化]]。重要的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了[[载流子密度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维材料|二维]][[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关[[动力学]]的[[建模]]由于涉及[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积]](FV)[[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆]]([[LSTM]])[[人工神经网络]]([[ANN]])相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该ANN[[代理模型]]基于物理基础[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化]]误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于[[实验数据]]的[[逆向建模]]、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间]]探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]。值得注意的是,该框架通过与底层FV模型的直接关联,保留了[[载流子浓度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态信息的物理可解释性。我们的方法为新兴二维[[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维]](2D)器件尤为突出,其高维设计空间目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积]](FV)[[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该ANN代理模型基于物理基础的仿真数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于实验数据的逆向建模、通过度量映射和灵敏度分析的设计空间探索,以及约束多目标设计优化。重要的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了[[载流子]]密度、空位分布和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴二维[[忆阻器]]和[[神经形态计算|神经形态]]器件的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展的框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子输运]]过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴[[二维材料|二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积]](FV)[[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,用于预测动态[[电流-电压特性|电流-电压行为]]。该ANN[[代理模型]]基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于[[实验数据]]的[[逆向建模]]、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的[[设计空间探索]],以及[[约束优化|约束]][[多目标优化|多目标设计优化]]。值得注意的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了[[载流子密度]]、[[空位缺陷|空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态信息的物理可解释性。我们的方法为新兴二维[[忆阻器]]与[[神经形态计算|神经形态器件]]的高效探索、解释和[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,因其高维设计空间尚待充分探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]][[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]][[人工神经网络|人工神经网络(ANN)]]相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该[[ANN]]代理模型基于物理仿真数据训练,相比[[FV]]模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于实验数据的逆向建模、通过度量映射和灵敏度分析的设计空间探索,以及约束多目标设计优化。值得注意的是,该框架通过与底层[[FV]]模型的直接链接,保留了[[载流子]]密度、空位分布和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维材料|二维]][[忆阻器]]与[[神经形态计算|神经形态器件]]的高效探索、解释和模型驱动设计建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动力学的建模因[[离子]]与[[电子]]耦合输运过程而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍属未充分探索领域。我们提出一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]]电荷传输模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]]人工神经网络(ANN)相结合,用于预测动态[[电流-电压特性|电流-电压行为]]。该ANN代理模型基于物理基础仿真数据训练,相比FV模型实现超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得包括[[逆向建模]]、通过度量映射和[[灵敏度分析]]的设计空间探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]等先前计算不可行的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了对[[载流子密度]]、空位分布和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴二维忆阻和[[神经形态计算|神经形态器件]]的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动力学的建模因[[离子]]与[[电子输运]]过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍多未开发。我们提出一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]]电荷传输模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]]人工神经网络(ANN)相结合,以预测动态[[电流-电压特性|电流-电压行为]]。该ANN[[代理模型]]基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括实验数据的[[逆向建模]]、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的设计空间探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了通过[[载流子密度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动力学参数实现物理解释的能力。我们的方法为新兴二维[[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关动态的建模由于[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而具有较高计算复杂度。这一挑战对于新兴[[二维]](2D)器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍待充分探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积]](FV)电荷输运模拟与[[长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该ANN代理模型基于物理基础[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化]]误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于[[实验数据]]的逆向建模、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的设计空间探索,以及约束[[多目标设计优化]]。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了通过[[载流子浓度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态参数实现物理解释的能力。我们的方法为新兴二维忆阻和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[磁滞开关]]动力学的建模因耦合的[[离子]]-[[电子]]输运过程而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]]电荷传输模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]]人工神经网络(ANN)相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该ANN[[代理模型]]基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化]]误差<1%。这使原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括实验数据的[[逆向建模]]、通过[[度量映射]]和[[灵敏度分析]]的设计空间探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]。重要的是,该框架通过底层FV模型的直接链接,保留了[[载流子密度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴二维[[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理指导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中迟滞开关动态的建模由于涉及[[离子]]与[[电子]]输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的[[二维材料|二维]](2D)器件尤为突出,因其高维设计空间尚未得到充分探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真[[有限体积法|有限体积]](FV)[[电荷传输]]模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆]](LSTM)[[人工神经网络]](ANN)相结合,以预测动态[[电流]]-[[电压]]行为。该ANN代理模型基于物理基础的[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得包括[[实验数据]]逆向建模、通过指标映射和[[灵敏度分析]]的设计空间探索,以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]等以往受计算限制的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接关联,保留了[[载流子]]密度、空位分布和[[静电势]]等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴[[二维材料|二维]][[忆阻器]]与[[神经形态器件]]的高效探索、解释和模型驱动设计建立了可扩展框架。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices | |||
* '''中文标题''':基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索 | |||
* '''发布日期''':2025-05-20 03:43:20+00:00 | |||
* '''作者''':Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler | |||
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.13882v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:[[忆阻器]]件中[[迟滞]]开关[[动力学]]的建模因[[离子]]与[[电子输运]]过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对新兴[[二维材料|二维(2D)]]器件尤为突出,其高维[[设计空间]]目前仍属未充分探索领域。我们提出一种物理引导的[[建模框架]],将高保真[[有限体积法|有限体积(FV)]]电荷传输模拟与[[长短期记忆网络|长短期记忆(LSTM)]]人工神经网络(ANN)相结合,用于预测动态[[电流-电压特性|电流-电压行为]]。该ANN[[代理模型]]基于物理基础[[仿真]]数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型[[归一化误差]]<1%。这使得包括[[实验数据]]逆向建模、通过[[度量映射]]和[[敏感性分析]]的[[设计空间探索]],以及约束[[多目标优化|多目标设计优化]]等先前计算不可行的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了通过[[载流子密度]]、[[空位分布]]和[[静电势]]等详细空间动力学参数实现物理解释的能力。我们的方法为新兴[[二维材料|二维]][[忆阻器]]和[[神经形态器件]]的高效探索、解释及[[模型驱动设计]]建立了可扩展框架。 |
2025年6月12日 (四) 19:57的版本
摘要
- 原文标题:Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices
- 中文标题:基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索
- 发布日期:2025-05-20 03:43:20+00:00
- 作者:Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler
- 分类:cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2505.13882v1
中文摘要:摘要:忆阻器件中迟滞开关动力学的建模由于涉及离子与电子输运过程的耦合而计算量巨大。这一挑战对于新兴的二维(2D)器件尤为突出,其高维设计空间目前仍大部分未被探索。我们提出了一种物理引导的建模框架,将高保真度的有限体积(FV)电荷输运模拟与长短期记忆(LSTM)人工神经网络(ANN)相结合,以预测动态电流-电压行为。该ANN代理模型基于物理基础仿真数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得原先计算不可行的迭代任务成为可能,包括基于实验数据的逆向建模、通过度量映射和灵敏度分析的设计空间探索,以及约束多目标设计优化。值得注意的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了载流子密度、空位分布和静电势等详细空间动态信息的物理可解释性。我们的方法为新兴二维忆阻和神经形态器件的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展框架。
摘要
- 原文标题:Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices
- 中文标题:基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索
- 发布日期:2025-05-20 03:43:20+00:00
- 作者:Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler
- 分类:cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2505.13882v1
中文摘要:摘要:忆阻器件中迟滞开关动力学的建模因耦合的离子与电子输运过程而计算量巨大。这一挑战对新兴二维(2D)器件尤为突出,其高维设计空间目前仍属未充分探索领域。我们提出一种物理引导的建模框架,将高保真有限体积(FV)电荷传输模拟与长短期记忆(LSTM)人工神经网络(ANN)相结合,以预测动态电流-电压行为。该ANN代理模型基于物理基础的仿真数据训练,相比FV模型实现了超过四个数量级的加速,同时保持对物理意义明确的输入参数的直接访问能力,典型归一化误差<1%。这使得包括实验数据逆向建模、通过度量映射和灵敏度分析的设计空间探索,以及约束多目标设计优化等先前计算不可行的迭代任务成为可能。关键的是,该框架通过与底层FV模型的直接链接,保留了载流子浓度、空位分布和静电势等详细空间动态的物理可解释性。我们的方法为新兴二维忆阻器与神经形态器件的高效探索、解释及模型驱动设计建立了可扩展框架。
摘要
- 原文标题:Physics-Guided Sequence Modeling for Fast Simulation and Design Exploration of 2D Memristive Devices
- 中文标题:基于物理引导的序列建模用于二维忆阻器件的快速仿真与设计探索
- 发布日期:2025-05-20 03:43:20+00:00
- 作者:Benjamin Spetzler, Elizaveta Spetzler, Saba Zamankhani, Dilara Abdel, Patricio Farrell, Kai-Uwe Sattler, Martin Ziegler
- 分类:cond-mat.mtrl-sci, physics.app-ph, physics.comp-ph
