WikiEdge:ArXiv速递/2025-05-13:修订间差异
Updated page by Carole |
Updated page by Carole |
||
(未显示同一用户的24个中间版本) | |||
第133行: | 第133行: | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | ||
'''中文摘要''':[[量化]]预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情决策至关重要。与在群体层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展的高效方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"数据到决策"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展[[反应-扩散模型]]的空间变化[[参数]]提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展[[近似]]相结合,使得对稀疏[[噪声测量]]所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在[[合成数据]]构建的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对具有公开纵向成像数据的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该方法的[[临床相关性]]。 | '''中文摘要''':[[量化]]预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情决策至关重要。与在群体层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展的高效方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"数据到决策"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展[[反应-扩散模型]]的空间变化[[参数]]提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展[[近似]]相结合,使得对稀疏[[噪声测量]]所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在[[合成数据]]构建的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对具有公开纵向成像数据的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该方法的[[临床相关性]]。 | ||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆机动的最优轨迹规划与避碰 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以跟随生成[[路径]]。因此,[[路径质量]]成为制约[[车辆操控性能]]的关键因素。现有[[路径规划]]方法多聚焦于寻找[[无碰撞路线]],而[[最优轨迹规划]]则需解决从[[初始状态]]到[[最终状态]]的最佳过渡问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现[[动作最小化]]。本文提出一种基于[[序列凸优化]]的新方法,可实现灵活高效的[[最优轨迹]]生成。其目标是在满足[[运动要求]](包括规避[[传感器盲区]])的前提下,达成[[最短时间]]、[[最短距离]]和最少的[[路径分段数]]。本方法采用离散化[[Dubins模型]]表征[[车辆运动学]]特性,通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与[[障碍物]]的最近距离(以[[多边形]]界定[[车辆轮廓]])。为确保[[轨迹平滑]]有效,求解的[[运动学状态]]和[[控制变量]]均受[[模型成本函数]]中的[[惩罚项]]约束与[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]和[[速度限制]]在内的[[物理约束]]。本文通过多种[[泊车场景]]的[[轨迹分析]],验证了所提技术生成的[[高效无碰撞运动轨迹]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':具有量化不确定性的预测性数字孪生用于肿瘤学患者特异性决策 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':[[量化]]预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险知情决策]]至关重要。与在群体层面规避风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的[[数字孪生]]需要开发可扩展的高效方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机理模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"[[数据到决策]]"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与[[机理模型]]相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的前提下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],[[成像数据]]为[[肿瘤进展]]的[[反应-扩散模型]]的[[空间变化参数]]提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]结合[[贝叶斯后验分布]]的可扩展近似,使得对[[稀疏噪声]]测量所导致的[[不确定性]]能够进行严格而可处理的[[量化]]。该方法在[[合成数据]]构建的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对具有公开[[纵向成像数据]]的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证实了该技术的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,[[路径质量]]成为制约[[车辆操控性能]]的关键因素。现有[[路径规划]]方法多聚焦于寻找[[无碰撞路线]],而[[最优轨迹规划]]则需解决从[[初始状态]]到[[最终状态]]的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现[[动作最小化]]。本文提出一种基于[[序列凸优化]]的新方法,可实现灵活高效的[[最优轨迹]]生成。其目标是在满足[[运动需求]](包括规避[[传感器盲区]])的前提下,达成[[最短时间]]、[[最短距离]]和最少数量的[[路径分段]]。该方法采用[[离散化]][[Dubins模型]]表征[[车辆运动学]]特性,通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与表示[[车辆轮廓]]的[[多边形]]之间的[[最近障碍物距离]]来避免[[碰撞]]。为保障[[轨迹平滑]]有效,求解的[[运动学状态]]和[[控制变量]]均受[[模型成本函数]]中的[[惩罚项]]约束与[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]及[[速度限制]]在内的[[物理约束]]。本文通过多种[[泊车场景]]的[[轨迹分析]],验证了所提技术生成的[[高效无碰撞运动]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':肿瘤学个性化决策中具有量化不确定性的预测性数字孪生 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':[[量化]]预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情[[决策]]至关重要。与在[[群体]]层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体[[患者]]的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要[[可扩展]]且[[高效]]的方法,将患者[[数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"[[数据到决策]]"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展[[反应-扩散模型]]的[[空间变化]]参数提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展[[近似]]相结合,使得对[[稀疏噪声]]测量所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在具有[[合成数据]]的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对一组具有公开纵向成像数据的患者进行[[模型验证]]研究,证明了该方法的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,[[路径质量]]是制约[[车辆操控性能]]的关键因素。现有[[路径规划]]方法多聚焦于[[避障路线]]搜索,而[[最优轨迹规划]]则需解决从[[初始状态]]到[[目标状态]]的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现[[动作最小化]]。本文提出基于[[序列凸优化]]的新方法,支持灵活高效的[[最优轨迹]]生成,目标是以最少[[路径段]]、最短[[距离]]和最快[[时间]]满足[[运动需求]],同时规避[[传感器盲区]]。该方法采用离散化[[Dubins模型]]表征[[车辆运动学]],通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与表示[[车辆轮廓]]的[[多边形]]之间的最近[[障碍距离]]以实现[[避碰]]。为保障[[轨迹平滑]]有效,[[模型成本函数]]通过[[惩罚项]]对[[运动学状态]]及[[控制变量]]进行约束和[[正则化]],强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]和[[速度限制]]在内的[[物理约束]]。本文针对多种[[泊车场景]]的生成[[轨迹]]进行分析,结果表明所提技术能高效生成[[无碰撞运动轨迹]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':具有量化不确定性的预测性数字孪生用于肿瘤学患者特异性决策 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':[[量化预测模型]]中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险知情决策]]至关重要。与在[[群体层面]]降低[[风险]]的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善[[个体患者]]的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的[[数字孪生]]需要[[可扩展]]且[[高效]]的方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"[[数据到决策]]"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与[[机制模型]]相结合,在考虑[[患者特定]][[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],[[成像数据]]为[[肿瘤进展]][[反应-扩散模型]]的[[空间变化]][[参数]]提供了依据。[[前向模型]]的[[高效]][[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的[[可扩展]][[近似]]相结合,使得对[[稀疏]][[噪声]][[测量]]所导致的[[不确定性]]能够进行[[严格]]而[[可处理]]的[[量化]]。该方法在[[虚拟患者]]身上使用[[合成数据]]进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集]][[频率]]等因素。通过评估[[成像]][[频率]]的[[重要性]]并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的[[应用价值]]。最后,通过对一组具有公开[[纵向]][[成像数据]]的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该技术的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,[[路径质量]]是制约[[车辆操控性能]]的关键因素。多数[[路径规划]]方法虽包含[[避碰]]路线搜索,但[[最优轨迹规划]]需解决从初始状态到最终状态的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现[[动作最小化]]。本文提出基于[[序列凸优化]]的新方法,支持灵活高效的[[最优轨迹]]生成,目标是以最快时间、最短距离和最少的路径段满足[[运动需求]],同时规避[[传感器盲区]]。该方法采用离散化[[Dubins模型]]表征[[车辆运动学]],通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与表示[[车辆轮廓]]的[[多边形]]之间的最近[[障碍距离]]以实现避碰。为保障[[轨迹平滑]]有效,求解的[[运动学状态]]和[[控制变量]]受[[模型成本函数]]中的[[惩罚项]]约束与[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]及[[速度限制]]在内的[[物理约束]]。本文分析了多种[[泊车场景]]下的生成轨迹,结果表明所提技术能高效生成[[无碰撞运动]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':具有量化不确定性的预测性数字孪生用于肿瘤学患者特异性决策 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':量化预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险知情决策]]至关重要。与在群体层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展且高效的方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"[[数据到决策]]"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展的[[反应-扩散模型]]提供了空间变化的[[参数]]。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展近似相结合,使得对稀疏[[噪声测量]]所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在具有[[合成数据]]的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对一组具有公开纵向成像数据的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该技术的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,路径质量是制约车辆操控性能的关键因素。多数[[路径规划]]方法虽包含[[避碰]]路线搜索,但[[最优轨迹]]规划需解决从初始状态到最终状态的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现动作最小化。本文提出基于[[序列凸优化]]的新方法,支持灵活高效的最优轨迹生成,目标是以最快时间、最短距离和最少的路径段满足运动需求,同时规避[[传感器盲区]]。该方法采用离散化[[Dubins模型]]表征车辆运动学,通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与表示车辆轮廓的[[多边形]]之间的最近[[障碍距离]]以实现避碰。为保障轨迹平滑有效,求解的运动学状态和[[控制变量]]通过模型[[代价函数]]中的[[惩罚项]]进行约束和[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]和速度限制在内的[[物理约束]]。本文分析了多种泊车场景下的生成轨迹,结果表明所提技术能高效生成[[无碰撞运动]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':肿瘤学个性化决策中具有量化不确定性的预测性数字孪生 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':[[量化]]预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情决策至关重要。与在群体层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展且高效的方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机理模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"数据到决策"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机理模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展的[[反应-扩散模型]]提供了空间变化的[[参数信息]]。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展近似相结合,使得对稀疏[[噪声测量]]所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在[[虚拟患者]]身上使用[[合成数据]]进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对一组具有公开纵向成像数据的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该技术的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,路径质量是制约车辆[[操控性能]]的关键因素。多数[[路径规划]]方法虽包含[[避障]]路线搜索,但[[最优轨迹]]规划需解决从初始状态到目标状态的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现动作最优化。本文提出基于[[序列凸优化]]的新方法,支持灵活高效的最优轨迹生成。其目标是在满足运动需求(包括规避[[传感器盲区]])的前提下,实现[[最短时间]]、[[最短距离]]和最少的路径分段。本方法采用离散化[[Dubins模型]]表征车辆运动学特性,通过[[线性不等式]]约束各路径点与表示车辆边界的[[多边形]]之间的最近[[障碍物]]距离以实现避障。为保障轨迹平滑有效,求解的运动学状态和[[控制变量]]受模型[[成本函数]]中的[[惩罚项]]约束与[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]及速度限制在内的[[物理约束]]。本文通过多种泊车场景的[[轨迹分析]],验证了所提技术生成的高效无碰撞[[运动]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':具有量化不确定性的预测性数字孪生用于肿瘤学患者特异性决策 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':量化预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情[[决策]]至关重要。与在[[群体]]层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体[[患者]]的[[治疗效果]]。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展且高效的[[方法]],将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"[[数据到决策]]"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展[[反应-扩散模型]]的[[空间变化]]参数提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展[[近似]]相结合,使得对[[稀疏噪声]]测量所导致的不确定性能够进行严格而可处理的[[量化]]。该方法在具有[[合成数据]]的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]的影响。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对一组具有公开[[纵向成像数据]]的患者进行[[模型验证]]研究,证明了该方法的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
'''中文摘要''':摘要:为实现[[平行泊车]]或[[垂直泊车]]等[[自动驾驶]]操作,[[车辆]]需持续调整[[速度]]和[[转向]]以遵循生成[[路径]]。因此,[[路径质量]]是制约[[车辆操控性能]]的关键因素。现有[[路径规划]]方法多聚焦于[[避障]]路线搜索,而[[最优轨迹规划]]则需解决从[[初始状态]]到[[目标状态]]的最佳转移问题,在[[运动学模型]]允许的所有路径中实现[[动作最优化]]。本文提出基于[[序列凸优化]]的新方法,支持灵活高效的[[最优轨迹]]生成,目标是在满足[[运动要求]](包括规避[[传感器盲区]])的前提下,实现[[最短时间]]、[[最短距离]]和最少的[[路径分段]]。该方法采用离散化[[Dubins模型]]表征[[车辆运动学]]特性,通过[[线性不等式]]约束各[[航路点]]与表示[[车辆边界]]的[[多边形]]之间的最近[[障碍物距离]]以实现避障。为保障[[轨迹平滑]]有效,求解的[[运动状态]]和[[控制变量]]受[[模型代价函数]]中的[[惩罚项]]约束与[[正则化]],从而强制执行包括[[转向角]]、[[加速度]]和[[速度限制]]在内的[[物理约束]]。本文通过多种[[泊车场景]]的[[轨迹分析]],验证了所提技术能高效生成[[无碰撞运动轨迹]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Predictive Digital Twins with Quantified Uncertainty for Patient-Specific Decision Making in Oncology | |||
* '''中文标题''':具有量化不确定性的预测性数字孪生用于肿瘤学患者特异性决策 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 19:52:50+00:00 | |||
* '''作者''':Graham Pash, Umberto Villa, David A. Hormuth II, Thomas E. Yankeelov, Karen Willcox | |||
* '''分类''':cs.CE, physics.comp-ph, physics.med-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08927v1 | |||
'''中文摘要''':量化预测模型中的[[不确定性]]对于建立[[信任]]和实现[[个性化医疗]]的[[风险]]知情决策至关重要。与在群体层面降低风险的"一刀切"方法不同,[[数字孪生]]技术通过[[个性化建模]]有望改善个体患者的治疗效果。实现[[生物医学]]领域的数字孪生需要可扩展且高效的方法,将[[患者数据]]与[[疾病进展]]的[[机制模型]]相整合。本研究开发了一种[[端到端]]的"数据到决策"方法,通过将[[纵向]]非侵入性[[成像数据]]与机制模型相结合,在考虑患者特定[[解剖结构]]的情况下估计和预测[[肿瘤]]的[[时空进展]]。通过求解[[统计反问题]],成像数据为肿瘤进展[[反应-扩散模型]]的空间变化参数提供信息。[[前向模型]]的高效[[并行实现]]与[[贝叶斯后验分布]]的可扩展近似相结合,使得对稀疏[[噪声测量]]所导致的不确定性能够进行严格而可处理的量化。该方法在具有[[合成数据]]的[[虚拟患者]]身上进行了验证,以控制[[模型不足]]、[[噪声水平]]和[[数据采集频率]]等因素。通过评估[[成像频率]]的重要性并构建[[最优实验设计]]问题,展示了该方法在[[决策支持]]中的应用价值。最后,通过对一组具有公开纵向成像数据的[[患者队列]]进行[[模型验证]]研究,证明了该方法的[[临床相关性]]。 | |||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Optimal Trajectory Planning with Collision Avoidance for Autonomous Vehicle Maneuvering | |||
* '''中文标题''':自动驾驶车辆避障最优轨迹规划 | |||
* '''发布日期''':2025-05-13 16:36:20+00:00 | |||
* '''作者''':Jason Zalev | |||
* '''分类''':eess.SY, cs.RO, cs.SY | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.08724v1 | |||
