WikiEdge:ArXiv-2409.02471v1/abs:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by Carole |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2409.02471v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2409.02471v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | ||
* '''标题''':Demographic parity in regression and classification within the | * '''标题''':Demographic parity in regression and classification within the unawareness framework | ||
* '''中文标题''':人口平等在 | * '''中文标题''':人口平等在不知情框架下的回归和分类 | ||
* '''发布日期''':2024-09-04T06:43:17+00:00 | * '''发布日期''':2024-09-04T06:43:17+00:00 | ||
* '''作者''':Vincent Divol, Solenne Gaucher | * '''作者''':Vincent Divol, Solenne Gaucher | ||
* '''分类''':stat.ML, cs.CY, cs.LG | * '''分类''':stat.ML, cs.CY, cs.LG | ||
* '''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2409.02471v1 | * '''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2409.02471v1 | ||
'''摘要''':本文探讨了在[[ | '''摘要''':本文探讨了在[[不知情]]框架下,遵循[[人口平等]]约束的[[公平回归]]的理论基础,其中禁止差别对待,扩展了允许此类对待的现有结果。具体而言,我们旨在表征在最小化二次损失时的最优[[公平回归]]函数。我们的结果表明,该函数由一个具有最优运输成本的重心问题的解给出。此外,我们研究了最优公平成本敏感分类与最优公平回归之间的联系。我们证明了分类器的决策集的嵌套性既是建立分类与回归之间某种等价关系的必要条件,也是充分条件。在这一嵌套假设下,最优分类器可以通过对最优公平回归函数应用阈值来推导;反之,最优公平回归函数则由成本敏感分类器的家族来表征。 |
2024年9月5日 (四) 23:00的最新版本
- 标题:Demographic parity in regression and classification within the unawareness framework
- 中文标题:人口平等在不知情框架下的回归和分类
- 发布日期:2024-09-04T06:43:17+00:00
- 作者:Vincent Divol, Solenne Gaucher
- 分类:stat.ML, cs.CY, cs.LG
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2409.02471v1
摘要:本文探讨了在不知情框架下,遵循人口平等约束的公平回归的理论基础,其中禁止差别对待,扩展了允许此类对待的现有结果。具体而言,我们旨在表征在最小化二次损失时的最优公平回归函数。我们的结果表明,该函数由一个具有最优运输成本的重心问题的解给出。此外,我们研究了最优公平成本敏感分类与最优公平回归之间的联系。我们证明了分类器的决策集的嵌套性既是建立分类与回归之间某种等价关系的必要条件,也是充分条件。在这一嵌套假设下,最优分类器可以通过对最优公平回归函数应用阈值来推导;反之,最优公平回归函数则由成本敏感分类器的家族来表征。