WikiEdge:ArXiv-2408.17105v1/abs:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by Carole |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17105v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17105v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | ||
* '''标题''':Characterising rooted and unrooted tree-child networks | * '''标题''':Characterising rooted and unrooted tree-child networks | ||
* '''中文标题''':根 | * '''中文标题''':根植和非根植树-子网络的特征描述 | ||
* '''发布日期''':2024-08-30T08:44:58+00:00 | * '''发布日期''':2024-08-30T08:44:58+00:00 | ||
* '''作者''':Janosch Döcker, Simone Linz | * '''作者''':Janosch Döcker, Simone Linz | ||
* '''分类''':math.CO, q-bio.PE | * '''分类''':math.CO, q-bio.PE | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17105v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17105v1 | ||
'''摘要''': | '''摘要''':[[根系系统发育网络]]被[[生物学家]]用来推断和表示[[物种]]之间复杂的[[进化]]关系,这些关系无法通过[[系统发育树]]准确解释。[[树-子网络]]是一类特定的根系系统发育网络,近年来得到了广泛研究。在本文中,我们提出了一种新的树-子网络 $\mathcal{R}$ 的表征方法,该方法基于[[樱桃采摘序列]],这些序列是 $\mathcal{R}$ 叶子的序列,通过对其叶子反复应用两种简化操作之一,将其简化为单个顶点。我们证明了我们的表征方法可以扩展到[[未根树-子网络]],这在文献中大多未被探索,并且反过来也提供了一种新的方法来解决决定一个未根系统发育网络是否可以定向为根树-子网络的[[计算复杂性]]问题。 |
2024年9月2日 (一) 18:36的最新版本
- 标题:Characterising rooted and unrooted tree-child networks
- 中文标题:根植和非根植树-子网络的特征描述
- 发布日期:2024-08-30T08:44:58+00:00
- 作者:Janosch Döcker, Simone Linz
- 分类:math.CO, q-bio.PE
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2408.17105v1
摘要:根系系统发育网络被生物学家用来推断和表示物种之间复杂的进化关系,这些关系无法通过系统发育树准确解释。树-子网络是一类特定的根系系统发育网络,近年来得到了广泛研究。在本文中,我们提出了一种新的树-子网络 $\mathcal{R}$ 的表征方法,该方法基于樱桃采摘序列,这些序列是 $\mathcal{R}$ 叶子的序列,通过对其叶子反复应用两种简化操作之一,将其简化为单个顶点。我们证明了我们的表征方法可以扩展到未根树-子网络,这在文献中大多未被探索,并且反过来也提供了一种新的方法来解决决定一个未根系统发育网络是否可以定向为根树-子网络的计算复杂性问题。