WikiEdge:ArXiv-2408.17261v1/abs:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by Carole 标签:手工回退 |
Saved page by Carole |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17261v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17261v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | ||
* '''标题''':Asymptotic stability of composite waves of two viscous shocks for relaxed compressible Navier-Stokes equations | * '''标题''':Asymptotic stability of composite waves of two viscous shocks for relaxed compressible Navier-Stokes equations | ||
* '''中文标题''':两 | * '''中文标题''':两粘性激波复合波的渐近稳定性在松弛可压缩Navier-Stokes方程中的研究 | ||
* '''发布日期''':2024-08-30T13:03:17+00:00 | * '''发布日期''':2024-08-30T13:03:17+00:00 | ||
* '''作者''':Renyong Guan, Yuxi Hu | * '''作者''':Renyong Guan, Yuxi Hu | ||
* '''分类''':math.AP | * '''分类''':math.AP | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17261v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17261v1 | ||
'''摘要''': | '''摘要''':本文研究了一维[[松弛]]可压缩[[Navier-Stokes方程]]中由两个[[激波]]形成的复合波的时间渐近稳定性。我们证明了在两个小且独立的波强度和初始扰动较小的条件下,由两个粘性激波组成的复合波实现了渐近非线性稳定性。此外,当松弛参数趋近于零时,松弛系统的解在时间上全局收敛到经典系统的解。研究方法基于[[相对熵]]、带有移位的$a$-收缩理论和基本能量估计。 |
2024年9月2日 (一) 18:31的最新版本
- 标题:Asymptotic stability of composite waves of two viscous shocks for relaxed compressible Navier-Stokes equations
- 中文标题:两粘性激波复合波的渐近稳定性在松弛可压缩Navier-Stokes方程中的研究
- 发布日期:2024-08-30T13:03:17+00:00
- 作者:Renyong Guan, Yuxi Hu
- 分类:math.AP
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2408.17261v1
摘要:本文研究了一维松弛可压缩Navier-Stokes方程中由两个激波形成的复合波的时间渐近稳定性。我们证明了在两个小且独立的波强度和初始扰动较小的条件下,由两个粘性激波组成的复合波实现了渐近非线性稳定性。此外,当松弛参数趋近于零时,松弛系统的解在时间上全局收敛到经典系统的解。研究方法基于相对熵、带有移位的$a$-收缩理论和基本能量估计。