WikiEdge:ArXiv-2408.17334v1/abs:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by Carole |
Saved page by Carole |
||
第2行: | 第2行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17334v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17334v1/abs|action=edit}} 编辑]</div> | ||
* '''标题''':Role of Data-driven Regional Growth Model in Shaping Brain Folding Patterns | * '''标题''':Role of Data-driven Regional Growth Model in Shaping Brain Folding Patterns | ||
* '''中文标题''':数据驱动 | * '''中文标题''':脑区数据驱动增长模型在脑折叠模式形成中的作用 | ||
* '''发布日期''':2024-08-30T14:49:10+00:00 | * '''发布日期''':2024-08-30T14:49:10+00:00 | ||
* '''作者''':Jixin Hou, Zhengwang Wu, Xianyan Chen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Gang Li, Xianqiao Wang | * '''作者''':Jixin Hou, Zhengwang Wu, Xianyan Chen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Gang Li, Xianqiao Wang | ||
* '''分类''':q-bio.NC, cs.CE, cs.SC, q-bio.TO | * '''分类''':q-bio.NC, cs.CE, cs.SC, q-bio.TO | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17334v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2408.17334v1 | ||
'''摘要''': | '''摘要''': |
2024年9月2日 (一) 18:09的版本
- 标题:Role of Data-driven Regional Growth Model in Shaping Brain Folding Patterns
- 中文标题:脑区数据驱动增长模型在脑折叠模式形成中的作用
- 发布日期:2024-08-30T14:49:10+00:00
- 作者:Jixin Hou, Zhengwang Wu, Xianyan Chen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Gang Li, Xianqiao Wang
- 分类:q-bio.NC, cs.CE, cs.SC, q-bio.TO
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2408.17334v1
摘要: