WikiEdge:ArXiv-2210.06262/abs:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by David |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2210.06262/abs|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2210.06262/abs|action=edit}} 编辑]</div> | ||
* '''标题''':Theoretical and Observational Implications of | * '''标题''':Theoretical and Observational Implications of Planck's Constant as a Running Fine Structure Constant | ||
* '''中文标题''':普朗克常数作为运行的细结构常数的理论和观测意义 | * '''中文标题''':普朗克常数作为运行的细结构常数的理论和观测意义 | ||
* '''发布日期''':2022-09-26 20:06:31+00:00 | * '''发布日期''':2022-09-26 20:06:31+00:00 | ||
* '''作者''':Ahmed Farag Ali, Jonas Mureika, Elias C. Vagenas, Ibrahim Elmashad | * '''作者''':Ahmed Farag Ali, Jonas Mureika, Elias C. Vagenas, Ibrahim Elmashad | ||
* '''分类''':[[physics.gen-ph]] | * '''分类''':[[physics.gen-ph]] | ||
* '''原文链接''' | * '''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2210.06262 | ||
'''摘要''':这封信探讨了如何将[[广义不确定性原理]]重新解释为[[普朗克常数]]的有效变化,从而为许多基本量和耦合提供物理解释。在这种背景下,运行的[[精细结构常数]]自然出现,并且[[宇宙常数]]问题得以解决,揭示了引力与[[量子场理论]]之间的新联系。该模型可能有助于阐明[[DESI]]合作组最近的实验观察,这些观察可能暗示[[暗能量]]随时间衰减。当应用于[[量子系统]]及其特征长度尺度时,揭示了能量与[[熵]]之间的简单几何关系。最后,[[量子]]和[[经典系统]]的[[质量-半径关系]]显示出类似[[热力学]]系统的相变行为,我们推测这可能是宇宙中[[拓扑缺陷]]的结果。 | '''摘要''':这封信探讨了如何将[[广义不确定性原理]]重新解释为[[普朗克常数]]的有效变化,从而为许多基本量和耦合提供物理解释。在这种背景下,运行的[[精细结构常数]]自然出现,并且[[宇宙常数]]问题得以解决,揭示了引力与[[量子场理论]]之间的新联系。该模型可能有助于阐明[[DESI]]合作组最近的实验观察,这些观察可能暗示[[暗能量]]随时间衰减。当应用于[[量子系统]]及其特征长度尺度时,揭示了能量与[[熵]]之间的简单几何关系。最后,[[量子]]和[[经典系统]]的[[质量-半径关系]]显示出类似[[热力学]]系统的相变行为,我们推测这可能是宇宙中[[拓扑缺陷]]的结果。 |
2024年9月6日 (五) 05:41的版本
- 标题:Theoretical and Observational Implications of Planck's Constant as a Running Fine Structure Constant
- 中文标题:普朗克常数作为运行的细结构常数的理论和观测意义
- 发布日期:2022-09-26 20:06:31+00:00
- 作者:Ahmed Farag Ali, Jonas Mureika, Elias C. Vagenas, Ibrahim Elmashad
- 分类:physics.gen-ph
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2210.06262
摘要:这封信探讨了如何将广义不确定性原理重新解释为普朗克常数的有效变化,从而为许多基本量和耦合提供物理解释。在这种背景下,运行的精细结构常数自然出现,并且宇宙常数问题得以解决,揭示了引力与量子场理论之间的新联系。该模型可能有助于阐明DESI合作组最近的实验观察,这些观察可能暗示暗能量随时间衰减。当应用于量子系统及其特征长度尺度时,揭示了能量与熵之间的简单几何关系。最后,量子和经典系统的质量-半径关系显示出类似热力学系统的相变行为,我们推测这可能是宇宙中拓扑缺陷的结果。