WikiEdge:ArXiv-1910.10248:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by David |
Updated page by David |
||
第6行: | 第6行: | ||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/1910.10248v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/1910.10248v1 | ||
'''摘要''':遵循Santal\'{o}的方法,我们证明了在给定测地线族上,常宽体、常投影长度或常截面长度的圆盘有几种特性。 | '''摘要''':遵循Santal\'{o}的方法,我们证明了在给定测地线族上,常宽体、常投影长度或常截面长度的圆盘有几种特性。 | ||
== 问题与动机 == | |||
作者的研究问题包括: | |||
* 在[[双曲平面]]中,是否存在两个不同的[[凸体]]具有相同的[[投影]](或[[截面]])? | |||
* 在双曲平面中,一个具有恒定投影或截面的凸体是否一定是一个[[圆盘]]? | |||
* 在双曲平面中,一个具有恒定[[宽度]]的凸体是否具有恒定的投影长度? | |||
* 在双曲平面中,一个具有恒定宽度的凸体是否具有恒定的截面长度? | |||
* 在双曲平面中,一个凸体的宽度与其在给定[[家族]]的[[测地线]]上的投影长度是否捕捉了不同的信息? | |||
* 在双曲平面中,具有恒定宽度的凸体是否具有恒定的投影长度? | |||
* 在双曲平面中,如何定义一个凸体的[[支撑函数]]? | |||
* 在双曲平面中,如何唯一地从投影长度重构一个凸体? |
2024年9月28日 (六) 12:00的版本
- 标题:Uniqueness Results for Bodies of Constant Width in the Hyperbolic Plane
- 中文标题:在双曲平面中的常宽体的唯一性结果
- 发布日期:2019-10-22 21:59:04+00:00
- 作者:M. Angeles Alfonseca, Michelle Cordier, Dan I. Florentin
- 分类:math.MG, 28A75, 51M09, 51M10, 51M25, 51F99, 52A38, 52A55, 53A35
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/1910.10248v1
摘要:遵循Santal\'{o}的方法,我们证明了在给定测地线族上,常宽体、常投影长度或常截面长度的圆盘有几种特性。
问题与动机
作者的研究问题包括: