WikiEdge:ArXiv-2408.17169v1/summary:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by David |
Saved page by David |
||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17169v1/summary|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17169v1/summary|action=edit}} 编辑]</div> | ||
这份文件是一篇关于 | 这份文件是一篇关于[[无线通信]]安全领域的研究论文,论文的主要内容可以概括如下: | ||
# ''' | # '''引言''':介绍了[[无单元大规模多输入多输出]]([[CF-mMIMO]])系统在新一代无线网络中的潜力,以及在面对[[主动窃听攻击]]时保持通信安全的重要性。特别关注了在[[上行链路训练]]阶段通过发送与合法用户相同的[[导频序列]]来污染[[信道估计]]的主动窃听攻击。 | ||
# ''' | # '''系统模型''':构建了一个包含多个[[天线接入点]]([[APs]])和单一天线用户的CF-mMIMO系统模型,并考虑了单一天线的主动窃听者。详细描述了系统在[[时间分割双工]]([[TDD]])操作下的[[信道模型]]、上行链路训练阶段和[[下行链路数据传输]]阶段。 | ||
# ''' | # '''安全性能分析''':评估了在主动窃听攻击下,采用[[保护性部分零强制]]([[PPZF]])预编码的CF-mMIMO系统的保密性能。推导出了合法用户和窃听者的[[频谱效率]]([[SE]])的封闭形式表达式,并据此计算了[[保密频谱效率]]([[SSE]])。 | ||
# '''接入点选择和功率优化''': | |||
# '''接入点选择 | #* '''接入点选择''':提出了一种基于[[大规模衰落]]的贪婪算法来选择服务特定用户的APs,以提高SSE。 | ||
# '''窃听攻击检测''':提出了一种基于接收导频信号平均功率的窃听攻击 | #* '''功率优化''':形成了一个优化问题,目标是在保证合法用户特定[[服务质量]]([[QoS]])要求和每个AP的最大传输功率的同时,最大化被攻击用户的[[接收信噪比]]([[SINR]]),同时将窃听者的SINR限制在最大允许值以下。 | ||
# '''模拟结果 | # '''窃听攻击检测''':提出了一种基于接收导频信号平均功率的新方法,用于在系统中检测窃听者的存在,并确定哪个用户被攻击。该方法可以在每个AP上独立实现,而无需APs之间交换接收到的导频信号。 | ||
# '''结论''':总结了研究成果,指 | # '''模拟结果''':通过模拟验证了所提出的AP选择和功率分配方案的有效性,并比较了PPZF和[[最大比传输]]([[MRT]])预编码方案在不同系统参数下的性能。 | ||
# '''结论''':总结了研究成果,指出在面对主动窃听攻击时,PPZF预编码方案相比MRT方案能显著提高CF-mMIMO系统的SSE。同时,提出的AP选择和功率优化方法能够为系统提供显著的性能增益。 |
2024年9月3日 (二) 09:05的最新版本
这份文件是一篇关于无线通信安全领域的研究论文,论文的主要内容可以概括如下:
- 引言:介绍了无单元大规模多输入多输出(CF-mMIMO)系统在新一代无线网络中的潜力,以及在面对主动窃听攻击时保持通信安全的重要性。特别关注了在上行链路训练阶段通过发送与合法用户相同的导频序列来污染信道估计的主动窃听攻击。
- 系统模型:构建了一个包含多个天线接入点(APs)和单一天线用户的CF-mMIMO系统模型,并考虑了单一天线的主动窃听者。详细描述了系统在时间分割双工(TDD)操作下的信道模型、上行链路训练阶段和下行链路数据传输阶段。
- 安全性能分析:评估了在主动窃听攻击下,采用保护性部分零强制(PPZF)预编码的CF-mMIMO系统的保密性能。推导出了合法用户和窃听者的频谱效率(SE)的封闭形式表达式,并据此计算了保密频谱效率(SSE)。
- 接入点选择和功率优化:
- 窃听攻击检测:提出了一种基于接收导频信号平均功率的新方法,用于在系统中检测窃听者的存在,并确定哪个用户被攻击。该方法可以在每个AP上独立实现,而无需APs之间交换接收到的导频信号。
- 模拟结果:通过模拟验证了所提出的AP选择和功率分配方案的有效性,并比较了PPZF和最大比传输(MRT)预编码方案在不同系统参数下的性能。
- 结论:总结了研究成果,指出在面对主动窃听攻击时,PPZF预编码方案相比MRT方案能显著提高CF-mMIMO系统的SSE。同时,提出的AP选择和功率优化方法能够为系统提供显著的性能增益。