WikiEdge:ArXiv-2408.17180v1/background:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Saved page by David |
Saved page by David |
||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17180v1/background|action=edit}} 编辑]</div> | <div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17180v1/background|action=edit}} 编辑]</div> | ||
这篇文献的背景主要集中在以下几个方面: | 这篇文献的背景主要集中在以下几个方面: | ||
# '''[[玩家对战]] | # '''[[玩家对战]](PvP)[[游戏平衡]]的重要性''': | ||
#* 在PvP游戏中,[[团队组合]]的平衡性对于 | #* 在PvP游戏中,[[团队组合]]的平衡性对于提升[[游戏体验]]和实现[[公平竞争]]至关重要。[[游戏设计师]]需要分析不同预定义团队组合之间的强度关系,例如[[多人在线战斗竞技场]]([[MOBA]])游戏中的[[英雄组合]]或[[卡牌游戏]]中的[[牌组]]。 | ||
#* [[游戏行业]]依赖于这些组合提供的多样性和参与度,以反映玩家的个性并保持市场竞争力 | #* [[游戏行业]]作为一个价值约2000亿美元的市场,依赖于这些组合提供的多样性和参与度,以反映[[玩家]]的个性并保持市场竞争力。 | ||
# '''现有平衡评估方法的局限性''' | # '''现有平衡评估方法的局限性''': | ||
#* 目前,[[胜率]]、[[使用率]]或[[策略分布 | #* 目前,[[胜率]]、[[使用率]]或[[策略分布的熵]]等度量标准被用于不同游戏类型的平衡评估,但这些方法往往忽略了玩家技能的可变性和团队组合之间的相互制约关系,导致评估不够精确。 | ||
#* 传统的玩家技能评级,如[[Elo评级]]、[[TrueSkill]]和[[匹配评级]],主要关注个人能力,而在团队组合的 | #* 传统的[[玩家技能评级系统]],如[[Elo评级]]、[[TrueSkill]]和[[匹配评级]],主要关注个人能力,而在团队组合的强度评估方面存在空白。 | ||
# '''新平衡度量方法的需求''' | # '''新平衡度量方法的需求''': | ||
#* 为了更好地理解团队组合 | #* 为了更好地理解团队组合的强度关系并分析游戏平衡,本文提出了两个新的度量方法,通过计数[[非支配组合]]来扩展简单的胜率度量。这些方法基于[[Bradley-Terry模型]]和[[向量量化]]来估算胜率和相互制约关系,显著降低了传统胜率估算的计算复杂性。 | ||
#* 这 | #* 通过这种方法,研究者可以在不需要特定游戏知识的情况下,根据人类玩家的经验识别有用的组合类别,并准确指出它们的相互制约关系。 | ||
综上所述,这篇文献的背景强调了在PvP游戏设计中对更精确 | 综上所述,这篇文献的背景强调了在PvP游戏设计中对更精确平衡评估方法的需求,以及现有方法的局限性。作者提出了一种新的方法论,通过学习团队组合的强度和相互制约关系,显著提高了游戏平衡评估和设计的效率。 |
2024年9月3日 (二) 10:44的最新版本
这篇文献的背景主要集中在以下几个方面:
- 玩家对战(PvP)游戏平衡的重要性:
- 现有平衡评估方法的局限性:
- 新平衡度量方法的需求:
- 为了更好地理解团队组合的强度关系并分析游戏平衡,本文提出了两个新的度量方法,通过计数非支配组合来扩展简单的胜率度量。这些方法基于Bradley-Terry模型和向量量化来估算胜率和相互制约关系,显著降低了传统胜率估算的计算复杂性。
- 通过这种方法,研究者可以在不需要特定游戏知识的情况下,根据人类玩家的经验识别有用的组合类别,并准确指出它们的相互制约关系。
综上所述,这篇文献的背景强调了在PvP游戏设计中对更精确平衡评估方法的需求,以及现有方法的局限性。作者提出了一种新的方法论,通过学习团队组合的强度和相互制约关系,显著提高了游戏平衡评估和设计的效率。